鋁碳化硅(AlSiC)材料性能指標
| 鋁合金 | ZL101A |
| 陶瓷 | 電子級碳化硅,體積分數66% |
| 熱導率((W/mK) @25°C) | ≥200 典型值250 |
| 比熱(J/gK) @ 25°C | 0.85 |
| 線熱膨脹系數(CTE) ppm/°C | (25°C-50°C) 5.89 |
| (25°C-100°C)?6.80 | |
| (25°C-200°C) 7.72 | |
| 楊氏模量(GPa) | 234 |
| 剪切模量(GPa) | 98 |
| 抗彎強度(MPa) | 310 |
| 斷裂伸長率(%) | 0.28 |
| 斷裂韌度 | 11.3 |
| 電阻率(μOhm-cm) | 20 |
| 氣密性(atm-cm3/sHe) | < 10? -9 |
注:此為功率電子基板專用材料指標,特征是高導熱、低熱膨脹系數以及高達 3.02g/cm3的材料密度。



